已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍巴特电光
|
24 | 24 | 24 | 15 | 87 | 胜 |
法兰克斯顿蓝调
|
16 | 30 | 24 | 14 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 天津 | 90 : 94 | 青岛 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 青岛 | 106 : 97 | 天津 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
两队近 2 场交锋,霍巴特电光胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍巴特电光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 纽纳华丁 | 85 : 87 | 霍巴特电光 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 法兰克斯顿蓝调 | 84 : 87 | 霍巴特电光 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 霍巴特电光 | 75 : 90 | 威弗莱猎鹰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 87 : 89 | 霍巴特电光 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 凯西骑士 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 芒特甘比尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,霍巴特电光胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
法兰克斯顿蓝调
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 法兰克斯顿蓝调 | 84 : 87 | 霍巴特电光 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 法兰克斯顿蓝调 | 101 : 90 | 凯西骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-15 | 法兰克斯顿蓝调 | 81 : 95 | 埃尔特姆野猫 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 101 : 106 | 法兰克斯顿蓝调 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 威弗莱猎鹰 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,霍巴特电光胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
霍巴特电光
[澳南部联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75% |
法兰克斯顿蓝调
[澳南部联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 50% |
霍巴特电光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 霍巴特电光 | 凯西骑士 | 5天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 芒特甘比尔 | 霍巴特电光 | 19天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 凯勒迅雷 | 霍巴特电光 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 霍巴特电光 | 丹德农游骑兵 | 26天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 霍巴特电光 | 钻石谷鹰 | 27天 |
法兰克斯顿蓝调
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 法兰克斯顿蓝调 | 基尔塞斯眼镜蛇 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 丹德农游骑兵 | 5天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 巴拉瑞特矿工 | 法兰克斯顿蓝调 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 法兰克斯顿蓝调 | 纽纳华丁 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 法兰克斯顿蓝调 | 凯勒迅雷 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 墨尔本猛虎 | 法兰克斯顿蓝调 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 法兰克斯顿蓝调 | 威弗莱猎鹰 | 27天 |