未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
钻石谷鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本迪高勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-10 | 山东蜜獾 | 80 : 92 | 上海玄鸟 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-25 | 山东蜜獾 | 80 : 90 | 上海玄鸟 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-28 | 上海玄鸟 | 93 : 103 | 山东蜜獾 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-31 | 山东蜜獾 | 87 : 90 | 上海玄鸟 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,钻石谷鹰胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
钻石谷鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 埃尔特姆野猫 | 76 : 66 | 钻石谷鹰 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-29 | 钻石谷鹰 | 97 : 112 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-10 | 军刀 | 113 : 90 | 钻石谷鹰 | 负 | 23 | 输 | 203 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 芒特甘比尔 | 81 : 94 | 钻石谷鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 超级猫 | 91 : 104 | 钻石谷鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 钻石谷鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 灵伍德老鹰 | 0 : 0 | 钻石谷鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 钻石谷鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,钻石谷鹰胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
本迪高勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 本迪高勇士 | 89 : 79 | 巴拉瑞特矿工 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 超级猫 | 69 : 83 | 本迪高勇士 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 本迪高勇士 | 84 : 109 | 丹德农游骑兵 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 本迪高勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 巴拉瑞特矿工 | 0 : 0 | 本迪高勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 芒特甘比尔 | 0 : 0 | 本迪高勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-17 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 凯西骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 本迪高勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 钻石谷鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,钻石谷鹰胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
钻石谷鹰
[澳南部联排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 40% |
本迪高勇士
[澳南部联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 75% |
钻石谷鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 诺克斯袭击者 | 钻石谷鹰 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 钻石谷鹰 | 凯勒迅雷 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 纽纳华丁 | 钻石谷鹰 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 钻石谷鹰 | 灵伍德老鹰 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 霍巴特电光 | 钻石谷鹰 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 钻石谷鹰 | 本迪高勇士 | 29天 |
本迪高勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 本迪高勇士 | 纽纳华丁 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 本迪高勇士 | 巴拉瑞特矿工 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 本迪高勇士 | 芒特甘比尔 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-17 | 凯西骑士 | 本迪高勇士 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 本迪高勇士 | 法兰克斯顿蓝调 | 28天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 钻石谷鹰 | 本迪高勇士 | 29天 |