未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
埃尔特姆野猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍巴特电光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 胜 | 3 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-29 | 山西 | 90 : 86 | 青岛 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-05-02 | 青岛 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃尔特姆野猫胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
埃尔特姆野猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-01 | 凯勒迅雷 | 93 : 80 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-09 | 埃尔特姆野猫 | 83 : 79 | 灵伍德老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 埃尔特姆野猫 | 75 : 87 | 丹德农游骑兵 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-15 | 法兰克斯顿蓝调 | 81 : 95 | 埃尔特姆野猫 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 埃尔特姆野猫 | 107 : 60 | 巴拉瑞特矿工 | 胜 | 47 | 赢 | 167 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 超级猫 | 81 : 99 | 埃尔特姆野猫 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 埃尔特姆野猫 | 0 : 0 | 凯西骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 威弗莱猎鹰 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 埃尔特姆野猫 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-17 | 芒特甘比尔 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,埃尔特姆野猫胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
霍巴特电光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 霍巴特电光 | 75 : 90 | 威弗莱猎鹰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 87 : 89 | 霍巴特电光 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 凯西骑士 | 106 : 99 | 霍巴特电光 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 芒特甘比尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,埃尔特姆野猫胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
埃尔特姆野猫
[澳南部联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 71% |
霍巴特电光
[澳南部联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 67% |
埃尔特姆野猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 凯西骑士 | 埃尔特姆野猫 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 埃尔特姆野猫 | 威弗莱猎鹰 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 纽纳华丁 | 埃尔特姆野猫 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-17 | 埃尔特姆野猫 | 芒特甘比尔 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 埃尔特姆野猫 | 霍巴特电光 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 埃尔特姆野猫 | 钻石谷鹰 | 30天 |
霍巴特电光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 2天 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 芒特甘比尔 | 霍巴特电光 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 凯勒迅雷 | 霍巴特电光 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 霍巴特电光 | 丹德农游骑兵 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 霍巴特电光 | 钻石谷鹰 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 埃尔特姆野猫 | 霍巴特电光 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 巴拉瑞特矿工 | 霍巴特电光 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北塔斯马尼亚 | 霍巴特电光 | 30天 |