未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北塔斯马尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍巴特电光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 湖人 | 100 : 92 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 湖人 | 124 : 116 | 火箭 | 胜 | 8 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北塔斯马尼亚胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 87 : 89 | 霍巴特电光 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯西骑士 | 109 : 90 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 19 | 输 | 199 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北塔斯马尼亚胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
霍巴特电光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | 16 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 霍巴特电光 | 75 : 90 | 威弗莱猎鹰 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 87 : 89 | 霍巴特电光 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 凯西骑士 | 106 : 99 | 霍巴特电光 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 芒特甘比尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 埃尔特姆野猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北塔斯马尼亚胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北塔斯马尼亚
[澳南部联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 17% |
霍巴特电光
[澳南部联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 67% |
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 16天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 超级猫 | 北塔斯马尼亚 | 22天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北塔斯马尼亚 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北塔斯马尼亚 | 霍巴特电光 | 30天 |
霍巴特电光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 霍巴特电光 | 本迪高勇士 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-08 | 芒特甘比尔 | 霍巴特电光 | 8天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 凯勒迅雷 | 霍巴特电光 | 9天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 霍巴特电光 | 丹德农游骑兵 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 霍巴特电光 | 钻石谷鹰 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 埃尔特姆野猫 | 霍巴特电光 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 巴拉瑞特矿工 | 霍巴特电光 | 23天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 北塔斯马尼亚 | 霍巴特电光 | 30天 |