未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
诺克斯袭击者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北塔斯马尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,诺克斯袭击者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
诺克斯袭击者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 诺克斯袭击者 | 93 : 88 | 凯勒迅雷 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 凯西骑士 | 92 : 113 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 纽纳华丁 | 95 : 109 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 芒特甘比尔 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,诺克斯袭击者胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 87 : 89 | 霍巴特电光 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯西骑士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,诺克斯袭击者胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
诺克斯袭击者
[澳南部联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
北塔斯马尼亚
[澳南部联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 25% |
诺克斯袭击者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 诺克斯袭击者 | 纽纳华丁 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 军刀 | 诺克斯袭击者 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 诺克斯袭击者 | 钻石谷鹰 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 诺克斯袭击者 | 芒特甘比尔 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 墨尔本猛虎 | 诺克斯袭击者 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 超级猫 | 诺克斯袭击者 | 27天 |
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 霍巴特电光 | 北塔斯马尼亚 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北塔斯马尼亚 | 凯西骑士 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 12天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 26天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 27天 |