已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯勒迅雷
|
16 | 23 | 18 | 31 | 88 | 负 |
诺克斯袭击者
|
25 | 18 | 30 | 20 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,凯勒迅雷胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯勒迅雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 诺克斯袭击者 | 93 : 88 | 凯勒迅雷 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-01 | 凯勒迅雷 | 93 : 80 | 埃尔特姆野猫 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 军刀 | 79 : 86 | 凯勒迅雷 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-19 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 钻石谷鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 超级猫 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 霍巴特电光 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯勒迅雷胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
诺克斯袭击者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 诺克斯袭击者 | 93 : 88 | 凯勒迅雷 | 胜 | 5 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-02 | 凯西骑士 | 92 : 113 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -21 | 赢 | 205 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 纽纳华丁 | 95 : 109 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 芒特甘比尔 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯勒迅雷胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
凯勒迅雷
[澳南部联排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 33% |
诺克斯袭击者
[澳南部联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
凯勒迅雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 凯勒迅雷 | 军刀 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-19 | 纽纳华丁 | 凯勒迅雷 | 0天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 巴拉瑞特矿工 | 凯勒迅雷 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 钻石谷鹰 | 凯勒迅雷 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 凯勒迅雷 | 超级猫 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 法兰克斯顿蓝调 | 凯勒迅雷 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 凯勒迅雷 | 霍巴特电光 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 凯勒迅雷 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 27天 |
诺克斯袭击者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 诺克斯袭击者 | 纽纳华丁 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 军刀 | 诺克斯袭击者 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 诺克斯袭击者 | 钻石谷鹰 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 诺克斯袭击者 | 芒特甘比尔 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 墨尔本猛虎 | 诺克斯袭击者 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 超级猫 | 诺克斯袭击者 | 27天 |