未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克斯顿蓝调
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北塔斯马尼亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 本迪高勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克斯顿蓝调
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 胜 | 14 | 赢 | 192 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 法兰克斯顿蓝调 | 84 : 87 | 霍巴特电光 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 法兰克斯顿蓝调 | 101 : 90 | 凯西骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-15 | 法兰克斯顿蓝调 | 81 : 95 | 埃尔特姆野猫 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 101 : 106 | 法兰克斯顿蓝调 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 纽纳华丁 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 凯勒迅雷 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 威弗莱猎鹰 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 法兰克斯顿蓝调 | 0 : 0 | 本迪高勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-27 | 法兰克斯顿蓝调 | 103 : 89 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 纽纳华丁 | 101 : 59 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 42 | 输 | 160 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 北塔斯马尼亚 | 94 : 101 | 灵伍德老鹰 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 北塔斯马尼亚 | 100 : 94 | 凯勒迅雷 | 胜 | 6 | 赢 | 194 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 北塔斯马尼亚 | 87 : 89 | 霍巴特电光 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 凯西骑士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 本迪高勇士 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 钻石谷鹰 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,法兰克斯顿蓝调胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
法兰克斯顿蓝调
[澳南部联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 60% |
北塔斯马尼亚
[澳南部联排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 20% |
法兰克斯顿蓝调
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 丹德农游骑兵 | 0天 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 巴拉瑞特矿工 | 法兰克斯顿蓝调 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 法兰克斯顿蓝调 | 纽纳华丁 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 法兰克斯顿蓝调 | 凯勒迅雷 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 墨尔本猛虎 | 法兰克斯顿蓝调 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 法兰克斯顿蓝调 | 威弗莱猎鹰 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 本迪高勇士 | 法兰克斯顿蓝调 | 28天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北塔斯马尼亚 | 29天 |
北塔斯马尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 北塔斯马尼亚 | 凯西骑士 | 1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-01 | 北塔斯马尼亚 | 本迪高勇士 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 14天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 15天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 北塔斯马尼亚 | 钻石谷鹰 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 超级猫 | 北塔斯马尼亚 | 28天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 法兰克斯顿蓝调 | 北塔斯马尼亚 | 29天 |