未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
基尔塞斯眼镜蛇
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺克斯袭击者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-03-28 | 芒特甘比尔 | 98 : 95 | 灵伍德老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 193 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-29 | 灵伍德老鹰 | 0 : 0 | 芒特甘比尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,基尔塞斯眼镜蛇胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
基尔塞斯眼镜蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 霍巴特电光 | 105 : 89 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 16 | 输 | 194 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-16 | 威弗莱猎鹰 | 87 : 100 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | -13 | 赢 | 187 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 101 : 106 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 79 : 98 | 墨尔本猛虎 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 巴拉瑞特矿工 | 38 : 48 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 胜 | -10 | 赢 | 86 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 墨尔本猛虎 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 军刀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,基尔塞斯眼镜蛇胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
诺克斯袭击者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 纽纳华丁 | 95 : 109 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 诺克斯袭击者 | 86 : 73 | 军刀 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 钻石谷鹰 | 87 : 94 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 芒特甘比尔 | 45 : 35 | 诺克斯袭击者 | 负 | 10 | 输 | 80 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,基尔塞斯眼镜蛇胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
基尔塞斯眼镜蛇
[澳南部联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 50% |
诺克斯袭击者
[澳南部联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 86% |
基尔塞斯眼镜蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 巴拉瑞特矿工 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 丹德农游骑兵 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-05-10 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 北塔斯马尼亚 | 7天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 凯勒迅雷 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 墨尔本猛虎 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 军刀 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 诺克斯袭击者 | 27天 |
诺克斯袭击者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 诺克斯袭击者 | 芒特甘比尔 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 墨尔本猛虎 | 诺克斯袭击者 | 0天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 超级猫 | 诺克斯袭击者 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 丹德农游骑兵 | 诺克斯袭击者 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 诺克斯袭击者 | 27天 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 巴拉瑞特矿工 | 诺克斯袭击者 | 28天 |