未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹德农遊骑兵
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
诺克斯袭击者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 负 | -11 | 输 | 223 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹德农遊骑兵胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹德农遊骑兵
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 负 | -11 | 输 | 223 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 埃尔特姆野猫 | 75 : 87 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 本迪高勇士 | 84 : 109 | 丹德农游骑兵 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-24 | 丹德农游骑兵 | 86 : 88 | 法兰克斯顿蓝调 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 灵伍德老鹰 | 64 : 47 | 丹德农游骑兵 | 负 | 17 | 输 | 111 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 威弗莱猎鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 霍巴特电光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 北塔斯马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 凯勒迅雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 丹德农游骑兵 | 0 : 0 | 纽纳华丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 超级猫 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,丹德农遊骑兵胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
诺克斯袭击者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-04-11 | 丹德农游骑兵 | 106 : 117 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -11 | 赢 | 223 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-12 | 诺克斯袭击者 | 75 : 86 | 本迪高勇士 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-04-18 | 纽纳华丁 | 95 : 109 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-25 | 诺克斯袭击者 | 86 : 73 | 军刀 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-04-26 | 钻石谷鹰 | 87 : 94 | 诺克斯袭击者 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 芒特甘比尔 | 45 : 35 | 诺克斯袭击者 | 负 | 10 | 输 | 80 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 墨尔本猛虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 北塔斯马尼亚 | 0 : 0 | 诺克斯袭击者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 超级猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 丹德农游骑兵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 诺克斯袭击者 | 0 : 0 | 巴拉瑞特矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,丹德农遊骑兵胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
丹德农遊骑兵
[澳南部联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 67% |
诺克斯袭击者
[澳南部联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 86% |
丹德农遊骑兵
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 丹德农游骑兵 | 灵伍德老鹰 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 威弗莱猎鹰 | 丹德农游骑兵 | 0天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 丹德农游骑兵 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-05-15 | 霍巴特电光 | 丹德农游骑兵 | 12天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 北塔斯马尼亚 | 丹德农游骑兵 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 丹德农游骑兵 | 诺克斯袭击者 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-24 | 凯勒迅雷 | 丹德农游骑兵 | 21天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 纽纳华丁 | 丹德农游骑兵 | 27天 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 丹德农游骑兵 | 超级猫 | 28天 |
诺克斯袭击者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳南部联 | 2026-05-02 | 诺克斯袭击者 | 芒特甘比尔 | -1天 |
| 澳南部联 | 2026-05-03 | 墨尔本猛虎 | 诺克斯袭击者 | 0天 |
| 澳南部联 | 2026-05-09 | 诺克斯袭击者 | 北塔斯马尼亚 | 6天 |
| 澳南部联 | 2026-05-16 | 超级猫 | 诺克斯袭击者 | 13天 |
| 澳南部联 | 2026-05-23 | 丹德农游骑兵 | 诺克斯袭击者 | 20天 |
| 澳南部联 | 2026-05-30 | 基尔塞斯眼镜蛇 | 诺克斯袭击者 | 27天 |
| 澳南部联 | 2026-05-31 | 巴拉瑞特矿工 | 诺克斯袭击者 | 28天 |